Account
News
Downloads
Community
Wiki
Walkthrough
:
und

Weapons

Name Typ Value Weight Health Enchantment points
Absorb Health Blade, one-handed 7 8.00 98 10000
Absorb Health+ Blade, one-handed 7 8.00 98 10000
Akavari Sunderblade Blade, one-handed 15 18.00 350 3000
Akavari Warblade Blade, two-handed 16 24.00 240 3000
Akaviri Dai-Katana Blade, two-handed 16 24.00 240 0
Akaviri Katana Blade, one-handed 14 20.00 200 0
Akaviri Katana Blade, one-handed 14 20.00 200 0
Akaviri Warhammer Burden Blunt, two-handed 20 57.00 400 800
Amber Bow Bow 13 15.00 240 0
Amber Bow Bow 13 15.00 240 1650
Amber Hammer Blunt, two-handed 21 62.00 440 1650
Amber Hammer Blunt, two-handed 21 62.00 440 0
Amber Mace Blunt, one-handed 17 29.00 360 1650
Amber Mace Blunt, one-handed 17 29.00 360 0
Amber Maul Blunt, one-handed 17 20.00 500 0
Amber Sword Blade, one-handed 17 34.00 360 1650
Amber Sword Blade, one-handed 17 34.00 360 0
Ancient Akaviri Katana Blade, one-handed 15 18.00 240 0
Apostle Dagger Blade, one-handed 7 3.00 350 0
Apotheosis Staff 0 10.00 20 3000
Axe of Hazards Blunt, two-handed 18 48.00 360 800
Axe of Icy Darkness Blunt, one-handed 18 32.00 432 1200
Ayleid Long Sword Blade, one-handed 18 36.00 396 0
Ayleid Mace Blunt, one-handed 18 31.00 396 0
Battle Axe of Absorption Blade, two-handed 22 62.00 528 1200
Battle Axe of Beguilement Blunt, two-handed 22 62.00 528 1200
Battle Axe of Blizzards Blunt, two-handed 24 69.00 624 1600
Battle Axe of Cold Blunt, two-handed 18 48.00 360 800
Battle Axe of Damnation Blunt, two-handed 26 76.00 728 1600
Battle Axe of Decay Blunt, two-handed 18 48.00 360 800
Battle Axe of Deception Blunt, two-handed 20 55.00 440 1200
Battle Axe of Depletion Blade, two-handed 16 41.00 288 800
Battle Axe of Diminishing Blunt, two-handed 14 35.00 224 300
Battle Axe of Dispel Blunt, two-handed 16 41.00 288 800
Battle Axe of Dissolution Blunt, two-handed 20 55.00 440 1200
Battle Axe of Embers Blunt, two-handed 12 27.00 168 300
Battle Axe of Enfeeblement Blunt, two-handed 18 48.00 360 800
Battle Axe of Feeding Blunt, two-handed 24 69.00 624 1600
Battle Axe of Fire Blunt, two-handed 22 62.00 528 1200
Battle Axe of Flames Blunt, two-handed 20 55.00 440 1200
Battle Axe of Freezing Blunt, two-handed 20 55.00 440 1200
Battle Axe of Frost Blunt, two-handed 12 27.00 168 300
Battle Axe of Jinxing Blade, two-handed 16 41.00 288 800
Battle Axe of Lightning Blunt, two-handed 24 69.00 624 1600
Battle Axe of Putrification Blunt, two-handed 26 76.00 728 1600
Battle Axe of Rending Blunt, two-handed 24 69.00 624 1600
Battle Axe of Sapping Blunt, two-handed 16 41.00 288 800
Battle Axe of Scorching Blunt, two-handed 18 48.00 360 800
Battle Axe of Shocking Blunt, two-handed 18 48.00 360 800
Battle Axe of Siphoning Blunt, two-handed 20 55.00 440 1200
Go to page:
1 2 3 427
Page:  
Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
OK